|   | 
 | 
|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Высокий свет: | полный держатель вел потолочные освещения,Потолочные освещения водить индикаторной панели | ||
|---|---|---|---|
потолок СИД 24W круглый 1650Lm установил светлое оптовое CE&RoHS аттестованный для освещения кухни
 
 Быстрая деталь:
 Конкурентные преимущества:
  
Спецификации:
| Название продукта (Нет) | Ваттность (W) | Напряжение тока (V) | Размер (mm) | Угол пучка | Фактор силы (Светильник) | CRI (Ра) | Светящий поток (Lm) | CCT (K) | Продолжительность жизни (hrs) | 
| FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
Размеры (mm):
 
                       

Применения: 
  

Предосторежения:
1.  Перед установкой, уверен отрезать электричество для того чтобы во избежание удар током.
 2.  Не очистьте приспособление с химической или въедливой жидкостью
 3.  Не используйте продукты в высокой окружающей среде влажности или пыли, включая а не ограничиваемой к следующей окружающей среде: ванная комната, комната сауны, полируя мастерская.

 
Контактное лицо: Mr. Chris Lei
Факс: 86-755-27350417