![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
индикаторная панель СИД 18W 295 x 595mm освещает CE и RoHS перечисленные для освещения фабрики
Быстрая деталь:
Характеристики:
Спецификации:
Название продукта | Ваттность | Напряжение тока | Размер | Фактор силы | CRI | Светящий поток | CCT | Продолжительность жизни |
FLT-PS-L0306-18 | 18 | 86~260 | 295*595 | >0,9 | >80 | 1450 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0306-25 | 25 | 86~260 | 295*595 | >0,9 | >80 | 1950 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0606-36 | 36 | 86~260 | 595*595 | >0,9 | >80 | 2900 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0606-48 | 48 | 86~260 | 595*595 | >0,9 | >80 | 3850 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0312-36 | 36 | 86~260 | 295*1195 | >0,9 | >80 | 2900 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0312-48 | 48 | 86~260 | 295*1195 | >0,9 | >80 | 3850 | 2700~6500 | 45.000 |
FLT-PS-L0612-72 | 72 | 86~260 | 595*1195 | >0,9 | 0 | 5800 | 2700~6500 | 45.000 |
Внимание на установке:
Применения:
Контактное лицо: Mr. Chris Lei
Факс: 86-755-27350417